一種應用于閉環光纖陀螺(FOG)上的光學組件,是將光纖環和光學器件(Y波導、耦合器、光源、探測器)按陀螺光路順序進行熔接、裝配而成的專用光模塊,可替代光纖環、光學器件等散件在陀螺上直接模塊化安裝,從而簡化陀螺裝配工序。本模塊選用了1310nm工作波長的器件,常溫零偏穩定性為0.05~0.15°/h,具有集成度高、高精度、磁屏蔽、易于安裝等優點。
2集成度高
2易于安裝
2高精度
2磁屏蔽
特性 | 單位 | 產品指標 | |||
產品類型 | — | CM70/FM70 | CM70A/FM70A | CM70B/FM70B | CM70C/FM70C |
外形尺寸 | mm | 70×70×16/32 | |||
典型工作波長 | nm | 1310 | |||
光纖環長度 | m | 430±50 | 700±50 | 360±50 | 690±50 |
常溫零偏穩定性 | °/h | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.05 |
全溫零偏穩定性(補償前) | °/h | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.15 |
零偏磁敏感性 | °/h/Gs | — | ≤0.1 | ||
插入損耗 | dB | ≤15±3 | |||
波導半波電壓 | V | 3.5~4.3 | |||
工作溫度 | ℃ | -40~+70 | |||
重量 | g | ≤200 | ≤250 | ||
全溫測試方法 | — | 1℃/min變溫速率,10s平均 |
注:1、CM70B/FM70B、CM70C/FM70C兩種型號光模塊帶磁屏蔽環腔;
2、產品指標均是裝配完Y波導后測試的數據;
3、CM代表光纖環模塊,FM代表光路模塊。
閉環光纖陀螺