一種應用于高精度閉環光纖陀螺(FOG)上的光學組件,是將光纖環和光學器件(Y波導、耦合器、探測器、光源)按陀螺光路順序進行熔接、裝配而成的專用光模塊,可替代光纖環、Y波導等散件在陀螺上直接模塊化安裝,從而簡化陀螺裝配工序。本模塊選用了1550nm工作波長的器件,零偏穩定性高達0.003~0.02°/h,具有集成化、高精度、磁屏蔽、易于安裝等優點。
2集成度高
2易于安裝
2高精度
2磁屏蔽
特性 | 單位 | 產品指標 | ||
產品類型 | — | CM98/FM98 | CM98/FM98A | CM98/FM98B |
外形尺寸 | mm | 98×98×23/38 | ||
典型工作波長 | nm | 1550 | ||
光纖環長度 | m | 730±50 | 1550±50 | 2000±100 |
常溫零偏穩定性 | °/h | ≤0.02 | ≤0.004 | ≤0.003 |
全溫零偏穩定性(補償前) | °/h | ≤0.1 | ≤0.04 | ≤0.03 |
零偏磁敏感性 | °/h/Gs | ≤0.02 | ≤0.004 | ≤0.003 |
插入損耗 | dB | ≤15±3 | ||
波導半波電壓 | V | 2.5~4.2 | ||
工作溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
重量 | g | ≤600 ≤300 ≤300 | ||
全溫測試方法 | — | 1℃/min變溫速率,100s平均 |
注:1、產品指標均是裝配Y波導后測試的數據;
2、CM代表光纖環模塊,FM代表光路模塊;
閉環光纖陀螺