保偏光纖反射鏡采用真空鍍膜工藝制備,用于光路中光的反射。該產品通過了各種環境試驗考核,產品性能穩定,可靠性高。
l 高反射率
l 高可靠性
參 數 | 單位 | 要求 |
工作波長 | nm | 1310/1550 |
工作帶寬 | nm | ±40 |
反射率 | % | ≥90.0 |
尾纖偏振串音 | dB | ≤-20.0 |
溫度相關損耗 | dB ≤0.20 | ≤0.10
|
光損傷閾值 | mW | 300 |
尾纖軸向最大拉力 | N | 5.0 |
工作溫度 | ℃ | -50~+75 |
貯存溫度 | ℃ | -55~+85 |
尾纖長度 | m | 1.0±0.2(或按要求) |
封裝尺寸 | mm | Φ1.8×12 |
尾纖類型 | / | 125/250μm(熊貓型保偏光纖或按要求) |
備注:溫度相關損耗是指工作溫度范圍內,反射光功率的變化量。 |
l 光纖激光器
l 光纖傳感器